| 
				
					
						Tabelle TVöD / 
						 VKA 
						- 
						 Tarifgebiet  WEST und OST -  | 
						
					 
					
						  gültig 
						 vom 01.01.2013 bis 31.07.2013     | 
						
					 
					
						   | 
						Grundentgelt  | 
						Entwicklungsstufen  | 
						
					 
					
						   | 
						Stufe 1    | 
						Stufe 2    | 
						Stufe 3    | 
						Stufe 4    | 
						Stufe 5    | 
						Stufe 6    | 
					 
					
						Entgelt-gruppe  | 
						ab  Einstellung   | 
						nach   
						1 Jahr    | 
						nach   
						3 Jahren    | 
						nach   
						6 Jahren    | 
						nach   
						10 Jahren    | 
						nach   
						15 Jahren    | 
					 
					
						15Ü  | 
						  | 
						4984,81  | 
						5525,40  | 
						6037,54  | 
						6378,98  | 
						6458,64  | 
					 
					
						15  | 
						3908,18  | 
						4336,12  | 
						4495,44  | 
						5064,48  | 
						5496,94  | 
						5781,47  | 
					 
					
						14  | 
						3539,44  | 
						3926,38  | 
						4154,00  | 
						4495,44  | 
						5018,96  | 
						5303,47  | 
					 
					
						13  | 
						3262,89  | 
						3619,11  | 
						3812,59  | 
						4188,13  | 
						4711,66  | 
						4927,91  | 
					 
					
						12  | 
						2924,88  | 
						3243,54  | 
						3698,77  | 
						4097,11  | 
						4609,25  | 
						4836,86  | 
					 
					
						11  | 
						2822,45  | 
						3129,75  | 
						3357,35  | 
						3698,77  | 
						4193,84  | 
						4421,46  | 
					 
					
						10  | 
						2720,01  | 
						3015,92  | 
						3243,54  | 
						3471,17  | 
						3903,63  | 
						4006,06  | 
					 
					
						9  | 
						2402,50  | 
						2663,11  | 
						2799,69  | 
						3163,87  | 
						3448,40  | 
						3676,01  | 
					 
					
						8  | 
						2248,86  | 
						2492,40  | 
						2606,22  | 
						2708,65  | 
						2822,45  | 
						2894,15  | 
					 
					
						7  | 
						2105,47  | 
						2333,07  | 
						2481,02  | 
						2594,84  | 
						2680,19  | 
						2759,86  | 
					 
					
						6  | 
						2064,48  | 
						2287,54  | 
						2401,35  | 
						2509,48  | 
						2583,46  | 
						2657,44  | 
					 
					
						5  | 
						1977,98  | 
						2190,82  | 
						2298,93  | 
						2407,05  | 
						2486,72  | 
						2543,63  | 
					 
					
						4  | 
						1880,11  | 
						2082,70  | 
						2219,26  | 
						2298,93  | 
						2378,60  | 
						2425,25  | 
					 
					
						3  | 
						1849,40  | 
						2048,54  | 
						2105,47  | 
						2196,51  | 
						2264,80  | 
						2327,39  | 
					 
					
						2Ü  | 
						1767,43  | 
						1957,51  | 
						2025,80  | 
						2116,84  | 
						2179,43  | 
						2226,11  | 
					 
					
						2  | 
						1705,98  | 
						1889,21  | 
						1946,12  | 
						2003,04  | 
						2128,20  | 
						2259,10  | 
					 
					
						1  | 
						  | 
						1520,49  | 
						1547,80  | 
						1581,95  | 
						1613,80  | 
						1695,74  | 
					 
					
						Veränderung 
						 gegenüber der Tabelle vom 1.3.2012: + 1,4 % 
						 
						
 | 
						
					 
				 
				   |